Italian text is followed by English
Se avete ascoltato un talk e volete compilare il sondaggio di gradimento, ma non avete avuto il tempo di segnarvi il link da utilizzare, ecco qui di seguito un riepilogo.
Trova il talk di tuo interesse e usa il link correlato per accedere al breve questionario.
Grazie mille!
Sondaggi per Sala Dev&Desing
Speaker | Link |
Luca Tumedei | https://it.surveymonkey.com/r/WLHSMC3 |
Giuseppe Mazzapica | https://it.surveymonkey.com/r/W8LGSF6 |
Erika Gilli | https://it.surveymonkey.com/r/Q65Q8HK |
Rian Rietveld | https://it.surveymonkey.com/r/QF2R2FJ |
Andrea Gandino | https://it.surveymonkey.com/r/QMSGQVF |
Gloria Liuni | https://it.surveymonkey.com/r/QR9L8NM |
Eugenio Petullà | https://it.surveymonkey.com/r/QJ36NDL |
Raffaella Isidori | https://it.surveymonkey.com/r/Q28RNWN |
Rodolfo Melogli | https://it.surveymonkey.com/r/Q9C59WH |
Francesca Focolari | https://it.surveymonkey.com/r/97DG3KM |
Sondaggi per Sala Business&Marketing
Speaker | Link |
Giustino Borzacchiello | https://it.surveymonkey.com/r/WL9W9TC |
Paolo Belcastro | https://it.surveymonkey.com/r/WKDKYCK |
Dario Banfi | https://it.surveymonkey.com/r/QZMSXY8 |
Maccarone / Boiardi | https://it.surveymonkey.com/r/Q33GJDJ |
Alessandro Frangioni | https://it.surveymonkey.com/r/QNLN72L |
Chiara Magnani | https://it.surveymonkey.com/r/QTSNDZT |
Birgit Olzem | https://it.surveymonkey.com/r/QSMZCM6 |
Laura Venturini | https://it.surveymonkey.com/r/QJ778DH |
Alessandro Vercellotti | https://it.surveymonkey.com/r/QDSYB9H |
Valeria Marolda | https://it.surveymonkey.com/r/QV6TNFW |
English
If you have listened to a talk and you would like to fill out the related survey, but you didn’t have the chance to write down the proper link to use, please find below the list.
Find the talk you are interested in and use the related link to enter the short survey.
Thank you very much!
Surveys for Dev&Desing Track
Speaker | Link |
Luca Tumedei | https://it.surveymonkey.com/r/WV26YR3 |
Giuseppe Mazzapica | https://it.surveymonkey.com/r/WKX5FWS |
Erika Gilli | https://it.surveymonkey.com/r/Q69NBGM |
Rian Rietveld | https://it.surveymonkey.com/r/QF5RRPV |
Andrea Gandino | https://it.surveymonkey.com/r/QXLFSCC |
Gloria Liuni | https://it.surveymonkey.com/r/QRBZ5DM |
Eugenio Petullà | https://it.surveymonkey.com/r/QQ6CTTH |
Raffaella Isidori | https://it.surveymonkey.com/r/Q2GSF5G |
Rodolfo Melogli | https://it.surveymonkey.com/r/Q73DGVD |
Francesca Focolari | https://it.surveymonkey.com/r/99CWQPK |
Surveys for Business&Marketing track
Speaker | Link |
Giustino Borzacchiello | https://it.surveymonkey.com/r/W8TJB3Z |
Paolo Belcastro | https://it.surveymonkey.com/r/Q5TZPRX |
Dario Banfi | https://it.surveymonkey.com/r/Q5LT9CX |
Maccarone / Boiardi | https://it.surveymonkey.com/r/QGYZD6F |
Alessandro Frangioni | https://it.surveymonkey.com/r/QNX5R9B |
Chiara Magnani | https://it.surveymonkey.com/r/QTP9WKS |
Birgit Olzem | https://it.surveymonkey.com/r/QW3NR69 |
Laura Venturini | https://it.surveymonkey.com/r/QCNDZJN |
Alessandro Vercellotti | https://it.surveymonkey.com/r/QYD9FV2 |
Valeria Marolda | https://it.surveymonkey.com/r/9DXT9WB |